Most of the students in Michigan’s Class of 2020 didn’t have proms, graduation ceremonies, or big parties because of the emerging pandemic, but they did manage to graduate in slightly larger numbers than the Class of 2019.
State data released Friday show 82% of the students in the 2020 class graduated on time, up from 81.41% the year before. It’s the fifth year in a row the state’s graduation rate has increased.
The data was released by the state’s Center for Educational Performance and Information.
State Superintendent Michael Rice called it good news in a statement Friday.
“It’s a tribute to the hard work last spring of educators, students and parents.”
The increased graduation rate comes after last year’s seniors had their school year upended just as they were preparing for the usual graduation pomp and circumstance. Buildings were ordered shut down in mid-March, a closure that extended until the end of the school year.
The state graduation rate is the percent of students graduating who began as freshmen four years earlier. The dropout rate for the 2019-20 school year was 7.7%, down from 8.36%.
Some students don’t show up in either of the graduation rate of dropout rate states because while they did not graduate on time, they are still enrolled in school and on track to graduate.
The statewide increase in graduation rates was driven partly by rate increases a handful of large districts. The Lansing district’s graduation rate shot up by five points. Oak Park and Hamtramck saw six and seven point increases respectively.
In the Detroit Public Schools Community District, the state’s largest, the graduation rate was 72.45%, down from 75.84% the previous year. The district’s rate has declined for three years in a row, a drop that coincides with the transfer of high schools that were part of the Education Achievement Authority back into the district.
The EAA was a state-operated school system that was created to operate some of the worst performing schools in Detroit. It disbanded in 2017.
Detroit Superintendent Nikolai Vitti, during a school board finance committee meeting Friday morning, discussed the EAA’s effect on the district’s overall graduation rate.
“This is not about graduation rates on their own declining,” he said. “It’s the impact and lag of the EAA schools being integrated back into the school district.”
That being said, Vitti noted, “I don’t want the board to get the impression that we’re simply … cleaning our hands and saying we’re not accountable for the graduation rates. That is farthest from the truth.”
He said the district has created its own accountability system for high schools that emphasizes graduation rates. And in the years since he became superintendent in 2017, the district has switched to a credit recovery program for students that is more effective. The district has also created a graduation tracker that shows how many students are on track to graduate on time.
“We use that data to problem solve with principals,” Vitti said. “And it allows us to intervene.”
District/School | GradRate4Yr2020 | GradRate4Yr2019 | Change (%pts) |
---|---|---|---|
State | 82.07% | 81.41% | 0.66 |
Adams Township School District | 88.00% | 95.00% | -7.00 |
Jeffers High School | 88.00% | 95.00% | -7.00 |
Addison Community Schools | 81.48% | 83.58% | -2.10 |
Addison High School | 84.62% | 87.50% | -2.88 |
JCC/LISD Academy: A Regional Middle College | 0.00% | 100.00% | -100.00 |
Adrian Public Schools | 82.43% | 83.69% | -1.26 |
Adrian Community High School | 56.52% | 40.00% | 16.52 |
Adrian High School | 89.07% | 91.24% | -2.17 |
JCC/LISD Academy: A Regional Middle College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Airport Community Schools | 86.40% | 86.27% | 0.13 |
Airport Center for Education | 58.97% | 45.16% | 13.81 |
Airport Middle College | 100.00% | 83.33% | 16.67 |
Airport Senior High School | 97.45% | 96.05% | 1.40 |
Monroe County Middle College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Akron-Fairgrove Schools | 75.00% | 87.50% | -12.50 |
Akron-Fairgrove Jr/Sr High School | 80.00% | 93.33% | -13.33 |
Alanson Public Schools | 60.00% | 75.00% | -15.00 |
Alanson Public School | 62.50% | 83.33% | -20.83 |
Char-Em Alternative Schools | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Alba Public Schools | 66.67% | 76.92% | -10.25 |
Alba School | 80.00% | 83.33% | -3.33 |
Alcona Community Schools | 94.12% | 94.44% | -0.32 |
Alcona Community High School | 94.12% | 94.34% | -0.22 |
Algonac Community School District | 81.42% | 88.00% | -6.58 |
Algonac Alternative Education | 0.00% | 25.00% | -25.00 |
Algonac Junior/Senior High School | 94.79% | 96.40% | -1.61 |
Allegan Public Schools | 78.66% | 64.02% | 14.64 |
Allegan Alternative High School | 46.15% | 22.86% | 23.29 |
Allegan High School | 93.49% | 93.60% | -0.11 |
Allen Park Public Schools | 88.85% | 87.29% | 1.56 |
Allen Park Community School | 57.14% | 55.00% | 2.14 |
Allen Park High School | 94.80% | 95.59% | -0.79 |
Allendale Public Schools | 96.00% | 95.48% | 0.52 |
Allendale High School | 99.41% | 98.16% | 1.25 |
New Options High School | 80.95% | 88.89% | -7.94 |
Alma Public Schools | 88.24% | 91.88% | -3.64 |
Alma Senior High School | 88.24% | 93.04% | -4.80 |
Almont Community Schools | 94.78% | 96.81% | -2.03 |
Almont High School | 94.78% | 96.81% | -2.03 |
Alpena Public Schools | 82.87% | 81.63% | 1.24 |
Alpena High School | 90.04% | 87.59% | 2.45 |
OxBow ACES Academy/Alternative | 40.63% | 65.12% | -24.49 |
Anchor Bay School District | 92.99% | 91.30% | 1.69 |
Anchor Bay High School | 96.82% | 95.82% | 1.00 |
Compass Pointe | 27.27% | 15.79% | 11.48 |
International Academy of Macomb | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Ann Arbor Public Schools | 91.25% | 89.46% | 1.79 |
Community High School | 97.78% | 96.80% | 0.98 |
Early College Alliance | 100.00% | 90.00% | 10.00 |
Huron High School | 94.28% | 93.52% | 0.76 |
Pathways To Success Academic Campus | 52.63% | 35.29% | 17.34 |
Pioneer High School | 92.01% | 90.29% | 1.72 |
Skyline High School | 98.04% | 94.80% | 3.24 |
Washtenaw Alliance for Virtual Education | 60.00% | 33.33% | 26.67 |
Washtenaw International High School | 100.00% | 97.06% | 2.94 |
Armada Area Schools | 96.75% | 96.15% | 0.60 |
Armada Continuing Education Center | 55.56% | 87.50% | -31.94 |
Armada High School | 99.30% | 96.45% | 2.85 |
Ashley Community Schools | 78.95% | 76.00% | 2.95 |
Ashley High School | 78.95% | 79.17% | -0.22 |
Athens Area Schools | 93.62% | 95.45% | -1.83 |
Athens Junior/Senor High School | 93.33% | 95.45% | -2.12 |
Atherton Community Schools | 65.12% | 70.30% | -5.18 |
Atherton Jr. / Sr. High School | 85.71% | 80.52% | 5.19 |
Atherton Vern Van Y Educational Center | 42.31% | 28.57% | 13.74 |
Atlanta Community Schools | 80.00% | 84.62% | -4.62 |
Atlanta Community Schools | 90.48% | 84.62% | 5.86 |
Au Gres-Sims School District | 75.00% | 82.61% | -7.61 |
Au Gres-Sims High School | 76.32% | 85.37% | -9.05 |
Avondale School District | 73.91% | 73.10% | 0.81 |
Avondale Academy | 46.67% | 83.33% | -36.66 |
Avondale High School | 96.54% | 92.00% | 4.54 |
Diploma and Careers Institute | 14.81% | 15.56% | -0.75 |
International Academy | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Bad Axe Public Schools | 78.26% | 88.24% | -9.98 |
Ascent High School | 59.26% | 72.00% | -12.74 |
Bad Axe High School | 91.80% | 97.22% | -5.42 |
Baldwin Community Schools | 76.19% | 81.82% | -5.63 |
Baldwin Senior High School | 80.00% | 85.71% | -5.71 |
Bangor Public Schools (Van Buren) | 52.29% | 51.85% | 0.44 |
Bangor Career Academy | 20.00% | 15.00% | 5.00 |
Bangor High School | 86.79% | 87.50% | -0.71 |
Bangor Township Schools | 87.25% | 91.77% | -4.52 |
Bangor Township Virtual School | 68.18% | 70.00% | -1.82 |
John Glenn High School | 94.08% | 95.61% | -1.53 |
Baraga Area Schools | 90.91% | 66.67% | 24.24 |
Baraga School | 90.91% | 71.43% | 19.48 |
Bark River-Harris School District | 92.00% | 96.08% | -4.08 |
Bark River-Harris Jr/Sr High School | 91.84% | 96.08% | -4.24 |
Bath Community Schools | 91.95% | 91.30% | 0.65 |
Bath High School | 93.02% | 92.31% | 0.71 |
Battle Creek Public Schools | 64.40% | 71.81% | -7.41 |
Battle Creek Central High School | 84.24% | 85.13% | -0.89 |
W.K. Kellogg Preparatory High School | 26.15% | 42.65% | -16.50 |
Bay City School District | 83.36% | 85.43% | -2.07 |
Bay City Central High School | 90.20% | 93.44% | -3.24 |
Bay City Eastern High School | 55.17% | 56.00% | -0.83 |
Bay City Western High School | 95.72% | 91.55% | 4.17 |
Beal City Public Schools | 95.00% | 96.67% | -1.67 |
Beal City High School | 95.00% | 96.67% | -1.67 |
Bear Lake Schools | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Bear Lake High School | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Beaver Island Community School | 80.00% | 100.00% | -20.00 |
Beaver Island Community School | 80.00% | 100.00% | -20.00 |
Beaverton Schools | 89.41% | 88.73% | 0.68 |
Beaverton Junior/Senior High School | 90.48% | 88.57% | 1.91 |
Bedford Public Schools | 96.67% | 93.52% | 3.15 |
Bedford Senior High School | 96.89% | 93.96% | 2.93 |
Monroe County Middle College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Beecher Community School District | 72.34% | 56.67% | 15.67 |
Beecher High School | 76.74% | 59.65% | 17.09 |
Belding Area School District | 94.90% | 87.58% | 7.32 |
Belding High School | 95.42% | 88.59% | 6.83 |
Bellaire Public Schools | 92.50% | 96.43% | -3.93 |
Bellaire Middle/High School | 92.50% | 100.00% | -7.50 |
Bellevue Community Schools | 81.82% | 73.53% | 8.29 |
Bellevue Jr/Sr High School | 81.25% | 73.53% | 7.72 |
Bendle Public Schools | 71.43% | 82.50% | -11.07 |
Bendle High School | 74.07% | 82.50% | -8.43 |
Bentley Community School District | 71.79% | 73.91% | -2.12 |
Bentley High School BOLD Academy | 17.65% | 8.33% | 9.32 |
Bentley Senior High School | 88.89% | 91.78% | -2.89 |
Benton Harbor Area Schools | 55.85% | 41.51% | 14.34 |
Benton Harbor High School | 64.19% | 46.71% | 17.48 |
Dream Innovative Academy | 25.00% | 36.36% | -11.36 |
Benzie County Central Schools | 80.17% | 70.34% | 9.83 |
Benzie Academy | 21.43% | 24.00% | -2.57 |
Benzie Central Sr. High School | 93.75% | 85.06% | 8.69 |
Berkley School District | 96.89% | 96.18% | 0.71 |
Berkley High School | 97.14% | 96.42% | 0.72 |
International Academy | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Berrien Springs Public Schools | 38.20% | 36.16% | 2.04 |
Berrien Springs Discovery Academy | 25.00% | 29.79% | -4.79 |
Berrien Springs High School | 94.69% | 95.33% | -0.64 |
Berrien Springs Virtual Academy | 100.00% | 90.00% | 10.00 |
SUCCESS - Grand Rapids: Alger Heights | 28.85% | 32.65% | -3.80 |
Success - Belding | 41.18% | 42.42% | -1.24 |
Success - Edmore/Montabella/Vestaburg | 42.86% | 50.00% | -7.14 |
Success - Escanaba | 37.10% | 31.91% | 5.19 |
Success - Grand Rapids Fuller Ave | 31.11% | 17.50% | 13.61 |
Success - Howard City/Tri County | 21.05% | 13.04% | 8.01 |
Success - Kenowa Hills | 36.59% | 17.95% | 18.64 |
Success - Lakeview | 19.23% | 6.67% | 12.56 |
Success - Menominee | 41.38% | 16.13% | 25.25 |
Success - St Louis | 29.03% | 44.00% | -14.97 |
Success - Stanton/Central Montcalm | 27.78% | 32.26% | -4.48 |
Success - Three Rivers | 40.43% | 44.90% | -4.47 |
West Michigan Virtual - Battle Creek HS | 36.00% | 17.19% | 18.81 |
Bessemer Area School District | 94.12% | 88.24% | 5.88 |
A.D. Johnston Jr/Sr High School | 94.12% | 90.63% | 3.49 |
Big Bay De Noc School District | 0.00% | 82.35% | -82.35 |
Big Bay De Noc School | 0.00% | 80.00% | -80.00 |
Big Rapids Public Schools | 68.75% | 75.39% | -6.64 |
Big Rapids High School | 87.67% | 93.84% | -6.17 |
Big Rapids Virtual School | 26.19% | 18.52% | 7.67 |
Birch Run Area Schools | 87.33% | 85.62% | 1.71 |
Birch Run High School | 96.21% | 92.91% | 3.30 |
Birch Run Progressive High School | 0.00% | 35.71% | -35.71 |
Birmingham Public Schools | 96.70% | 97.36% | -0.66 |
Ernest W. Seaholm High School | 97.15% | 97.35% | -0.20 |
International Academy | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Wylie E. Groves High School | 96.23% | 97.06% | -0.83 |
Blissfield Community Schools | 92.08% | 89.66% | 2.42 |
Blissfield High School | 92.78% | 89.41% | 3.37 |
JCC/LISD Academy: A Regional Middle College | 66.67% | 100.00% | -33.33 |
Bloomfield Hills Schools | 96.04% | 94.02% | 2.02 |
Bloomfield Hills High School | 96.69% | 95.37% | 1.32 |
International Academy | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Wing Lake Developmental Center | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Bloomingdale Public School District | 78.02% | 71.08% | 6.94 |
Bloomingdale Middle and High School | 78.02% | 71.95% | 6.07 |
Boyne City Public Schools | 83.47% | 86.14% | -2.67 |
Boyne City High School | 91.43% | 94.32% | -2.89 |
Morgan-Shaw School | 38.46% | 20.00% | 18.46 |
Boyne Falls Public School District | 0.00% | 83.33% | -83.33 |
Boyne Falls Public School | 0.00% | 83.33% | -83.33 |
Brandon School District in the Counties of Oakland and Lapeer | 84.36% | 81.66% | 2.70 |
Brandon High School | 85.51% | 82.59% | 2.92 |
Brandywine Community Schools | 73.39% | 65.91% | 7.48 |
Brandywine Innovation Academy | 23.81% | 15.79% | 8.02 |
Brandywine Senior High School | 89.36% | 90.16% | -0.80 |
Breckenridge Community Schools | 94.34% | 92.98% | 1.36 |
Breckenridge High School | 94.34% | 92.98% | 1.36 |
Breitung Township School District | 97.74% | 95.16% | 2.58 |
Kingsford High School | 98.47% | 95.12% | 3.35 |
Bridgeport-Spaulding Community School District | 73.43% | 77.21% | -3.78 |
Bridgeport High School | 74.10% | 80.77% | -6.67 |
Great Lakes Bay Early College | 50.00% | 0.00% | 50.00 |
Bridgman Public Schools | 93.88% | 100.00% | -6.12 |
Bridgman High School | 93.88% | 100.00% | -6.12 |
Brighton Area Schools | 94.99% | 94.38% | 0.61 |
Bridge Alternative High School | 57.50% | 55.56% | 1.94 |
Brighton High School | 98.38% | 98.26% | 0.12 |
Brimley Area Schools | 93.55% | 83.33% | 10.22 |
Brimley Area School | 93.55% | 83.33% | 10.22 |
Britton Deerfield Schools | 93.94% | 86.27% | 7.67 |
Britton Deerfield Schools-Britton Building | 96.88% | 89.58% | 7.30 |
Bronson Community School District | 89.55% | 92.05% | -2.50 |
Bronson Jr/Sr High School | 93.65% | 94.19% | -0.54 |
Brown City Community Schools | 92.42% | 92.75% | -0.33 |
Brown City Alternative H.S. | 60.00% | 33.33% | 26.67 |
Brown City High School | 98.31% | 95.38% | 2.93 |
Buchanan Community Schools | 81.54% | 83.33% | -1.79 |
Buchanan High School | 95.92% | 100.00% | -4.08 |
Buchanan Step Up | 50.00% | 50.00% | 0.00 |
Buchanan Virtual Academy | 22.22% | 37.50% | -15.28 |
Buckley Community Schools | 77.78% | 90.91% | -13.13 |
Buckley Community Schools | 82.35% | 90.48% | -8.13 |
Bullock Creek School District | 93.75% | 92.00% | 1.75 |
Bullock Creek High School | 94.55% | 92.00% | 2.55 |
Burr Oak Community School District | 80.00% | 90.91% | -10.91 |
Burr Oak High School | 86.36% | 90.48% | -4.12 |
Burt Township School District | 100.00% | 80.00% | 20.00 |
Burt Township School | 100.00% | 80.00% | 20.00 |
Byron Area Schools | 87.36% | 92.47% | -5.11 |
Byron Area High School | 89.41% | 92.39% | -2.98 |
Byron Center Public Schools | 96.34% | 95.85% | 0.49 |
Byron Center High School | 96.34% | 95.85% | 0.49 |
Cadillac Area Public Schools | 72.65% | 79.84% | -7.19 |
Cadillac Innovation High School | 31.43% | 17.07% | 14.36 |
Cadillac Senior High School | 92.07% | 97.85% | -5.78 |
Caledonia Community Schools | 93.98% | 94.27% | -0.29 |
Caledonia High School | 94.52% | 94.96% | -0.44 |
Camden-Frontier School | 90.91% | 95.00% | -4.09 |
Camden-Frontier K-12 School | 90.91% | 95.00% | -4.09 |
Capac Community Schools | 84.85% | 72.41% | 12.44 |
Capac High School | 94.55% | 93.55% | 1.00 |
Capac Virtual Education Program | 16.67% | 20.83% | -4.16 |
Carman-Ainsworth Community Schools | 82.65% | 81.04% | 1.61 |
Bendle/Carman-Ainsworth Alternative Education | 19.23% | 26.67% | -7.44 |
Carman-Ainsworth Baker Career Academy | 100.00% | 88.89% | 11.11 |
Carman-Ainsworth High School | 90.67% | 89.97% | 0.70 |
Genesee Early College | 92.86% | 88.57% | 4.29 |
Mott Middle College High School | 87.50% | 92.45% | -4.95 |
Carney-Nadeau Public Schools | 53.49% | 50.00% | 3.49 |
Carney-Nadeau Public School | 100.00% | 89.47% | 10.53 |
Phoenix Alternative High School | 40.00% | 0.00% | 40.00 |
Caro Community Schools | 84.78% | 77.78% | 7.00 |
Caro Alternative High School | 50.00% | 53.13% | -3.13 |
Caro High School | 92.92% | 92.22% | 0.70 |
Carrollton Public Schools | 83.65% | 77.01% | 6.64 |
Carrollton High School | 96.12% | 94.35% | 1.77 |
Great Lakes Bay Early College | 33.33% | 0.00% | 33.33 |
Omni High School | 70.27% | 46.94% | 23.33 |
Carson City-Crystal Area Schools | 71.95% | 83.13% | -11.18 |
Carson City-Crystal Alternative Academy | 21.74% | 50.00% | -28.26 |
Carson City-Crystal High School | 96.15% | 96.77% | -0.62 |
Early College at Montcalm Community College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Carsonville-Port Sanilac School District | 78.26% | 66.67% | 11.59 |
Carsonville-Port Sanilac H.S. | 100.00% | 91.30% | 8.70 |
Caseville Public Schools | 81.82% | 66.67% | 15.15 |
Caseville School K-12 | 81.82% | 66.67% | 15.15 |
Cass City Public Schools | 91.57% | 86.67% | 4.90 |
Cass City Jr. and Sr. High School | 92.59% | 88.14% | 4.45 |
Cassopolis Public Schools | 71.79% | 72.53% | -0.74 |
Cassopolis Alternative Ed. | 0.00% | 5.26% | -5.26 |
Ross Beatty High School | 92.98% | 97.01% | -4.03 |
Cedar Springs Public Schools | 83.97% | 92.53% | -8.56 |
Cedar Springs High School | 90.28% | 94.20% | -3.92 |
New Beginnings Alternative High School | 25.00% | 84.62% | -59.62 |
Center Line Public Schools | 75.76% | 71.68% | 4.08 |
Academy 21 | 21.62% | 12.90% | 8.72 |
Center Line High School | 90.60% | 87.43% | 3.17 |
Central Lake Public Schools | 91.67% | 100.00% | -8.33 |
Central Lake Public Schools | 91.67% | 100.00% | -8.33 |
Central Montcalm Public Schools | 84.76% | 90.63% | -5.87 |
Central Montcalm High School | 84.47% | 91.21% | -6.74 |
Early College at Montcalm Community College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Centreville Public Schools | 90.79% | 85.33% | 5.46 |
Centreville Jr. /Sr. High School | 94.29% | 92.75% | 1.54 |
Charlevoix Public Schools | 97.14% | 91.67% | 5.47 |
Char-Em Alternative Schools | 0.00% | 100.00% | -100.00 |
Charlevoix Middle/ High School | 98.55% | 91.67% | 6.88 |
Charlotte Public Schools | 86.89% | 85.08% | 1.81 |
Charlotte Early Middle College | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Charlotte Public Schools Project Success | 100.00% | 57.14% | 42.86 |
Charlotte Senior High School | 89.54% | 90.00% | -0.46 |
Chassell Township School District | 72.73% | 79.17% | -6.44 |
Chassell K-12 School | 76.19% | 82.61% | -6.42 |
Cheboygan Area Schools | 86.08% | 85.80% | 0.28 |
Cheboygan Area High School | 96.09% | 96.88% | -0.79 |
Inverness Academy | 61.11% | 45.83% | 15.28 |
Chelsea School District | 98.54% | 95.85% | 2.69 |
Chelsea High School | 98.99% | 96.57% | 2.42 |
Early College Alliance | 100.00% | 90.00% | 10.00 |
Washtenaw Alliance for Virtual Education | 80.00% | 33.33% | 46.67 |
Washtenaw International High School | 100.00% | 97.06% | 2.94 |
Chesaning Union Schools | 89.34% | 87.04% | 2.30 |
Chesaning Union High School | 93.81% | 95.74% | -1.93 |
Chesaning Union Schools Alternative Education | 40.00% | 22.22% | 17.78 |
Chippewa Hills School District | 75.61% | 67.97% | 7.64 |
Chippewa Hills High School | 89.17% | 87.04% | 2.13 |
Mosaic School | 46.15% | 21.43% | 24.72 |
Chippewa Valley Schools | 93.19% | 93.75% | -0.56 |
Chippewa Valley Adult and Mohegan Alt. Educ. | 31.03% | 36.17% | -5.14 |
Chippewa Valley High School | 97.39% | 96.74% | 0.65 |
Dakota High School | 96.10% | 96.58% | -0.48 |
International Academy of Macomb | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Clare Public Schools | 81.88% | 82.14% | -0.26 |
Clare High School | 90.18% | 93.75% | -3.57 |
Clare Pioneer High School | 52.94% | 22.22% | 30.72 |
Clarenceville School District | 88.00% | 83.59% | 4.41 |
Clarenceville High School | 88.71% | 84.13% | 4.58 |
Clarkston Community School District | 89.51% | 93.73% | -4.22 |
Clarkston High School | 95.56% | 97.65% | -2.09 |
Renaissance Alternative High School | 48.78% | 85.43% | -36.65 |
Renaissance Virtual School | 26.67% | 100.00% | -73.33 |
Clawson Public Schools | 82.35% | 82.73% | -0.38 |
Clawson High School | 83.08% | 82.84% | 0.24 |
International Academy | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Climax-Scotts Community Schools | 78.43% | 72.58% | 5.85 |
Climax-Scotts High School | 97.22% | 92.50% | 4.72 |
Climax-Scotts Virtual Academy | 16.67% | 57.14% | -40.47 |
Clinton Community Schools | 95.88% | 98.82% | -2.94 |
Clinton High School | 96.70% | 100.00% | -3.30 |
JCC/LISD Academy: A Regional Middle College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Clintondale Community Schools | 41.06% | 44.84% | -3.78 |
Clintondale High School | 87.84% | 93.55% | -5.71 |
Clintondale Virtual Academy | 48.59% | 56.07% | -7.48 |
Continuing Education Center | 36.14% | 28.57% | 7.57 |
Creative Learning Center - Dearborn | 31.33% | 53.42% | -22.09 |
Creative Learning Center - Highland Park | 21.57% | 13.64% | 7.93 |
Creative Learning Center - Madison Heights | 25.00% | 83.33% | -58.33 |
Creative Learning Center - Warren | 52.17% | 40.91% | 11.26 |
International Academy of Macomb | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Clio Area School District | 84.06% | 78.99% | 5.07 |
Clio Area High School | 94.41% | 93.04% | 1.37 |
Clio Community High School | 18.18% | 6.67% | 11.51 |
Coldwater Community Schools | 87.44% | 86.46% | 0.98 |
Coldwater High School | 87.74% | 87.89% | -0.15 |
Coleman Community Schools | 90.38% | 92.50% | -2.12 |
Coleman Junior/Senior High School | 90.38% | 92.50% | -2.12 |
Coloma Community Schools | 88.03% | 82.43% | 5.60 |
Coloma High School | 93.64% | 88.41% | 5.23 |
The Bridge Academy | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Colon Community School District | 89.47% | 83.33% | 6.14 |
Colon High School | 91.89% | 82.76% | 9.13 |
Columbia School District | 79.55% | 72.79% | 6.76 |
Columbia Alternative Education | 21.74% | 41.46% | -19.72 |
Columbia Central High School | 93.07% | 88.24% | 4.83 |
Comstock Park Public Schools | 94.53% | 92.16% | 2.37 |
Comstock Park High School | 94.59% | 92.16% | 2.43 |
Comstock Public Schools | 54.27% | 66.87% | -12.60 |
Comstock Compass High School | 20.37% | 26.32% | -5.95 |
Comstock High School | 87.21% | 88.89% | -1.68 |
Concord Community Schools | 95.08% | 93.65% | 1.43 |
Concord High School | 95.00% | 93.65% | 1.35 |
Constantine Public School District | 71.54% | 71.03% | 0.51 |
Constantine Alternative Education | 3.70% | 4.35% | -0.65 |
Constantine High School | 93.48% | 97.40% | -3.92 |
Coopersville Area Public School District | 95.14% | 95.63% | -0.49 |
CAPS Academy | 75.00% | 81.82% | -6.82 |
Coopersville High School | 96.57% | 96.84% | -0.27 |
Corunna Public Schools | 92.05% | 88.28% | 3.77 |
Corunna High School | 92.62% | 88.28% | 4.34 |
Covert Public Schools | 62.96% | 83.87% | -20.91 |
Covert High School | 62.96% | 83.87% | -20.91 |
Crawford AuSable Schools | 83.64% | 81.06% | 2.58 |
Grayling High School | 91.21% | 91.89% | -0.68 |
Great Lakes Online Education | 50.00% | 28.57% | 21.43 |
Crestwood School District | 91.96% | 93.07% | -1.11 |
Crestwood High School | 93.04% | 93.07% | -0.03 |
Croswell-Lexington Community Schools | 89.06% | 78.57% | 10.49 |
Croswell-Lexington High School | 95.09% | 83.56% | 11.53 |
Pioneer High School | 47.83% | 57.69% | -9.86 |
Dansville Schools | 93.33% | 83.87% | 9.46 |
Dansville High School | 94.83% | 83.87% | 10.96 |
The Early College @ Lansing Community College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Davison Community Schools | 88.60% | 87.47% | 1.13 |
Davison Alternative Education | 46.88% | 57.89% | -11.01 |
Davison High School | 97.18% | 94.89% | 2.29 |
DeTour Area Schools | 85.71% | 100.00% | -14.29 |
DeTour High School | 85.71% | 100.00% | -14.29 |
DeWitt Public Schools | 98.24% | 98.82% | -0.58 |
DeWitt High School | 98.24% | 98.80% | -0.56 |
Dearborn City School District | 94.67% | 95.51% | -0.84 |
Dearborn High School | 95.15% | 96.99% | -1.84 |
Dearborn Magnet High School | 66.67% | 30.00% | 36.67 |
Edsel Ford High School | 96.19% | 96.75% | -0.56 |
Fordson High School | 96.40% | 96.31% | 0.09 |
Henry Ford Early College | 100.00% | 100.00% | 0.00 |
Howe Trainable Center and Montessori | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Dearborn Heights School District #7 | 78.17% | 81.44% | -3.27 |
Annapolis High School | 82.97% | 84.62% | -1.65 |
Dearborn Heights Virtual Academy | 33.33% | 50.00% | -16.67 |
Decatur Public Schools | 81.36% | 88.68% | -7.32 |
Decatur Jr Sr High School | 82.46% | 88.68% | -6.22 |
Deckerville Community School District | 92.86% | 90.00% | 2.86 |
Deckerville Community High School | 95.12% | 89.74% | 5.38 |
Delton Kellogg Schools | 73.64% | 71.07% | 2.57 |
DK Academy | 52.17% | 26.32% | 25.85 |
Delton-Kellogg High School | 80.25% | 82.61% | -2.36 |
Detroit Public Schools Community District | 72.45% | 75.84% | -3.39 |
Academy of The Americas High School | 81.58% | 83.33% | -1.75 |
Benjamin Carson High School of Science and Medicine | 92.68% | 93.81% | -1.13 |
Breithaupt Career and Technical Center | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Cass Technical High School | 96.03% | 98.62% | -2.59 |
Central High School | 54.79% | 65.00% | -10.21 |
Cody High School | 61.59% | 61.59% | 0.00 |
Communication and Media Arts High School | 92.86% | 96.97% | -4.11 |
Davis Aerospace Technical High School at Golightly | 86.67% | 85.71% | 0.96 |
Denby High School | 72.28% | 76.42% | -4.14 |
Detroit Collegiate Preparatory High School at Northwestern | 53.54% | 65.57% | -12.03 |
Detroit International Academy for Young Women | 88.89% | 96.88% | -7.99 |
Detroit School of Arts | 92.23% | 96.84% | -4.61 |
Diann Banks-Williamson Educational Center | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
East English Village Preparatory Academy | 60.53% | 69.34% | -8.81 |
Frederick Douglass Academy for Young Men | 80.00% | 80.00% | 0.00 |
Henry Ford High School | 70.64% | 67.71% | 2.93 |
Jerry L. White Center | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
Martin Luther King Jr. Senior High School | 86.72% | 85.82% | 0.90 |
Mumford High School | 80.00% | 83.81% | -3.81 |
Osborn High School | 50.36% | 68.66% | -18.30 |
Pershing High School | 72.15% | 72.88% | -0.73 |
Renaissance High School | 96.88% | 98.00% | -1.12 |
Southeastern High School | 90.91% | 89.47% | 1.44 |
West Side Academy of Information Technology and Cyber Security | 41.88% | 31.90% | 9.98 |
Western International High School | 66.40% | 75.05% | -8.65 |
Dexter Community School District | 97.60% | 96.77% | 0.83 |
Dexter Alternative School | 83.33% | 50.00% | 33.33 |
Dexter High School | 98.22% | 98.51% | -0.29 |
Early College Alliance | 100.00% | 90.00% | 10.00 |
Washtenaw Alliance for Virtual Education | 0.00% | 33.33% | -33.33 |
Dollar Bay-Tamarack City Area K-12 School | 90.48% | 96.00% | -5.52 |
Dollar Bay-Tamarack City Area K12 School | 90.48% | 96.00% | -5.52 |
Dowagiac Union School District | 77.02% | 72.51% | 4.51 |
Pathfinders Alternative Ed | 27.27% | 11.11% | 16.16 |
Union High School | 89.84% | 88.64% | 1.20 |
